DATA DESA KERTARAHARJA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 181 |
| 7 | 36-40 | 168 |
| 8 | 41-50 | 354 |
| 9 | 51-60 | 351 |
| 10 | 6-15 | 189 |
Daftar Pengumuman DESA KERTARAHARJA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KERTARAHARJA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 181 |
| 7 | 36-40 | 168 |
| 8 | 41-50 | 354 |
| 9 | 51-60 | 351 |
| 10 | 6-15 | 189 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KERTARAHARJA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis